다연엠테크

본문 바로가기

제품소개 DAYEON M TECH GLOBAL LEADER

DAYEON M TECH GLOBAL LEADER
로타리 로브 펌프

로터구성

펌프의 다양한 구성

모델
Model
주입구/배출구
Inlet/Outlet
최대 압력(bar)
Max pressure
모터 전력(kW)
Motor power
분당 제안 속도
Suggested speed per minute
회전당 유량 (L/R)
Flow per revolution
제안 속도에 따른 유량(㎥/h)
Flow(㎥/h) according to Suggested speed
무게(kg)
Weight
TUL/TUR-20 1"-DN25 15 2.2kW 50~450 0.15 0.36 3.3 94.2
12 1.5kW 86.2
9 1.1kW 77.2
5 0.75kW 66.2
TUL/TUR-23 1.5"-DN40 15 3.0kW 50~450 0.17 0.51 4.6 99.5
12 2.2kW 95.5
9 1.5kW 87.5
5 1.1kW 78.5
TUL/TUR-25 2"-DN50 15 5.5kW 50~450 0.24 0.72 6.5 156.4
10 4.0kW 113.2
7 3.0kW 100.2
4 2.2kW 96.2
TUL/TUR-30 2"-DN50 15 7.5kW 50~400 0.39 1.16 9.3 193.4
12 5.5kW 180.4
8 4.0kW 137.2
4 3.0kW 124.2
TUL/TUR-35 2.5" 12 7.5kW 50~400 0.48 1.45 11.6 195.2
10 5.5kW 182.2
7 4.0kW 139
3 3.0kW 126
TUL/TUR-55 DN65 12 7.5kW 50~350 0.55 1.65 11.5 196.4
9 5.5kW 183.4
6 4.0kW 140.2
3 3.0kW 127.2
TUL/TUR-60 3" 10 7.5kW 50~350 0.61 1.82 12.7 197.9
7 5.5kW 184.9
5 4.0kW 141.7
3 3.0kW 128.7
TUL/TUR-70 3" 15 15kW 50~350 1.414 4.24 29.7 446.8
12 11kW 427.8
9 7.5kW 278.1
5 5.5kW 265.1
TUL/TUR-80 DN80 15 15kW 50~350 1.414 4.24 29.7 446.8
10 11kW 427.8
7 7.5kW 278.1
4 5.5kW 265.1
TUL/TUR-100 4"-DN100 12 15kW 50~350 1.813 5.3 38.1 453.3
10 11kW 434.3
6 7.5kW 284.6
3 5.5kW 271.6
TUL/TUR-125 5"-DN125 12 18.5kW 50~350 2.302 6.9 48.3 476.4
10 15kW 461.4
7 11kW 442.4
4 7.5kW 292.7

go top